| IDH [+] | 2012 | 0,913 | ![]() | 0,916 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 241.411 M.€ | ![]() | 158.231 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 49,10% | ![]() | 38,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 14.689 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -2.103 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -0,50% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-25 | -78 | ![]() | 38 | 2013-05-25 | Prima Riesgo [+] |
| Tipos de interés [+] | 2009-04-12 | 0,25% | ![]() | 1,00% | 2012-12-19 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 62.000 € | ![]() | 42.900 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 491.987 M.€ | ![]() | 408.467 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 15.500 € | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 123.251 M.€ | ||||
| 8,40% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | -0,70% | ![]() | -0,46% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | -0,40% | ![]() | 0% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-24 | 16,36% | ![]() | 7,71% | 2013-05-24 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
Suecia
- Capital: Estocolmo
- Población: 9.482.855
- Superficie: 450.300 km2
- Moneda: Corona sueca
