| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 137.020 M.€ | ![]() | 491.987 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 2.576€ | ![]() | 62.000€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 15.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 123.251 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 51.275 M.€ | ![]() | 202.381 M.€ | 2010 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 37,42% | ![]() | 48,76% | 2010 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 948 € | ![]() | 26.040 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 1,2326 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] | ||||
| -72 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | -6,23% | ![]() | 9,68% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | -0,40% | ![]() | -0,60% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2012-03-23 | 7,50% | ![]() | 0,25% | 2009-04-12 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 45.453.282 | ![]() | 7.954.662 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,740 | ![]() | 0,913 | 2012 | IDH [+] |
Ucrania
- Capital: Kiev
- Población: 45.453.282
- Superficie: 603.550 km2
- Moneda: Grivna
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
