| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 163.595 M.€ | ![]() | 491.987 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 35.600€ | ![]() | 62.000€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 8.900 € | ![]() | 15.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 40.993 M.€ | ![]() | 123.251 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 192.461 M.€ | ![]() | 202.381 M.€ | 2010 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 117,60% | ![]() | 48,76% | 2010 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 41.866 € | ![]() | 26.040 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -12.461 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -7,60% | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 13,50% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 1.462 € | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 1,2326 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-19 | 234 | ![]() | -72 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | 14,10% | ![]() | 9,68% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 0,40% | ![]() | -0,60% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0,50% | ![]() | -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 0,25% | 2009-04-12 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 4.582.769 | ![]() | 7.954.662 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,916 | ![]() | 0,913 | 2012 | IDH [+] |
Irlanda
- Capital: Dublín
- Población: 4.582.769
- Superficie: 70.280 km2
- Moneda: Euro
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
