| IDH [+] | 2012 | 0,554 | ![]() | 0,913 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 948.341 M.€ | ![]() | 241.411 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 66,84% | ![]() | 49,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-24 | 590 | ![]() | -77 | 2013-05-24 | Prima Riesgo [+] |
| Tipos de interés [+] | 2012-04-17 | 8,00% | ![]() | 0,25% | 2009-04-12 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 1.160 € | ![]() | 62.000 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 1.418.780 M.€ | ![]() | 491.987 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 15.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 123.251 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 11,44% | ![]() | -0,70% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 0,27% | ![]() | 16,35% | 2013-05-23 | Bolsa (Var.este año) [+] |
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
