Brasil: Evolución tipo de interes
| Tipos | |
|---|---|
| 2013-04-17 | 7,50% |
| 2013-03-06 | 7,25% |
| 2013-01-16 | 7,25% |
| 2012-11-28 | 7,25% |
| 2012-10-10 | 7,25% |
| 2012-08-29 | 7,50% |
| 2012-07-11 | 8,00% |
| 2012-05-30 | 8,50% |
| 2012-04-18 | 9,00% |
| 2012-03-07 | 9,75% |
| 2012-01-18 | 10,50% |
| 2011-11-30 | 11,00% |
| 2011-10-19 | 11,50% |
| 2011-08-31 | 12,00% |
| 2011-07-20 | 12,50% |
| 2011-06-08 | 12,25% |
| 2011-04-20 | 12,00% |
| 2011-03-02 | 11,75% |
| 2011-01-19 | 11,25% |
| 2010-12-08 | 10,75% |
| 2010-10-20 | 10,75% |
| 2010-09-01 | 10,75% |
| 2010-07-21 | 10,75% |
| 2010-06-09 | 10,25% |
| 2010-04-28 | 9,50% |
| 2010-03-17 | 8,75% |
| 2010-01-27 | 8,75% |
| 2009-12-09 | 8,75% |
| 2009-10-21 | 8,75% |
| 2009-09-02 | 8,75% |
| 2009-07-22 | 8,75% |
| 2009-06-10 | 9,25% |
| 2009-04-29 | 10,25% |
| 2009-03-11 | 11,25% |
| 2009-01-21 | 12,75% |
| 2008-12-10 | 13,75% |
| 2008-10-29 | 13,75% |
| 2008-09-10 | 13,75% |
| 2008-07-23 | 13,00% |
| 2008-06-04 | 12,25% |
| 2008-04-16 | 11,75% |
| 2008-03-05 | 11,25% |
| 2008-01-23 | 11,25% |
| 2007-12-05 | 11,25% |
| 2007-10-17 | 11,25% |
| 2007-09-05 | 11,25% |
| 2007-07-18 | 11,50% |
| 2007-06-06 | 12,00% |
| 2007-04-18 | 12,50% |
| 2007-03-07 | 12,75% |
| 2007-01-24 | 13,00% |
| 2006-11-29 | 13,25% |
| 2006-10-18 | 13,75% |
| 2006-08-30 | 14,25% |
| 2006-07-19 | 14,75% |
| 2006-05-31 | 15,25% |
| 2006-04-19 | 15,75% |
| 2006-03-08 | 16,50% |
| 2006-01-18 | 17,25% |
| 2005-12-14 | 18,00% |
| 2005-11-23 | 18,50% |
| 2005-10-19 | 19,00% |
| 2005-09-14 | 19,50% |
| 2005-08-17 | 19,75% |
| 2005-07-20 | 19,75% |
| 2005-06-15 | 19,75% |
| 2005-05-18 | 19,75% |
| 2005-04-20 | 19,50% |
| 2005-03-16 | 19,25% |
| 2005-02-16 | 18,75% |
| 2005-01-19 | 18,25% |
| 2004-12-15 | 17,75% |
| 2004-11-17 | 17,25% |
| 2004-10-20 | 16,75% |
| 2004-09-15 | 16,25% |
| 2004-08-18 | 16,00% |
| 2004-07-21 | 16,00% |
| 2004-06-16 | 16,00% |
| 2004-05-19 | 16,00% |
| 2004-04-14 | 16,00% |
| 2004-03-17 | 16,25% |
| 2004-02-18 | 16,50% |
| 2004-01-21 | 16,50% |
| 2003-12-17 | 16,50% |
| 2003-11-19 | 17,50% |
| 2003-10-22 | 19,00% |
| 2003-09-17 | 20,00% |
| 2003-08-20 | 22,00% |
| 2003-07-23 | 24,50% |
| 2003-06-18 | 26,00% |
| 2003-05-21 | 26,50% |
| 2003-04-23 | 26,50% |
| 2003-03-19 | 26,50% |
| 2003-02-19 | 26,50% |
| 2003-01-22 | 25,50% |
| 2002-12-18 | 25,00% |
| 2002-11-20 | 22,00% |
| 2002-10-23 | 21,00% |
| 2002-10-14 | 21,00% |
| 2002-09-18 | 18,00% |
Brasil: Evolución tipo de interes
Es el tipo de interés al que el Banco Central de Brasil presta dinero a los bancos. Se utiliza para orientar la política monetaria.