| 0,913 | 2012 | IDH [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 8.600.983 M.€ | ![]() | 241.411 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 90,60% | ![]() | 49,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 23.656 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -352.683 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -3,70% | ||||
| -78 | 2013-05-25 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 0,25% | 2009-04-12 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 28.500 € | ![]() | 62.000 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 9.483.415 M.€ | ![]() | 491.987 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 7.100 € | ![]() | 15.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 2.368.839 M.€ | ![]() | 123.251 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 12,10% | ||||
| -0,70% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,20% | ![]() | -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-24 | 1,96% | ![]() | 16,36% | 2013-05-24 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Zona Euro
- Capital:
- Población: 332.876.462
- Superficie: 4.329.240 km2
- Moneda: Euro
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
