Suecia: Evolución tipo de interes
| Tipos | |
|---|---|
| 2012-12-19 | 1,00% |
| 2012-09-12 | 1,25% |
| 2012-02-22 | 1,50% |
| 2011-12-21 | 1,75% |
| 2011-07-06 | 2,00% |
| 2011-04-27 | 1,75% |
| 2011-02-16 | 1,50% |
| 2010-12-22 | 1,25% |
| 2010-10-27 | 1,00% |
| 2010-09-08 | 0,75% |
| 2010-07-07 | 0,50% |
| 2009-07-08 | 0,25% |
| 2009-04-22 | 0,50% |
| 2009-02-18 | 1,00% |
| 2008-12-10 | 2,00% |
| 2008-10-29 | 3,75% |
| 2008-10-15 | 4,25% |
| 2008-09-10 | 4,75% |
| 2008-07-09 | 4,50% |
| 2008-02-20 | 4,25% |
| 2007-10-31 | 4,00% |
| 2007-09-12 | 3,75% |
| 2007-06-27 | 3,50% |
| 2007-02-21 | 3,25% |
| 2006-12-20 | 3,00% |
| 2006-11-01 | 2,75% |
| 2006-09-06 | 2,50% |
| 2006-06-21 | 2,25% |
| 2006-03-01 | 2,00% |
| 2006-01-25 | 1,75% |
| 2005-06-22 | 1,50% |
| 2004-04-07 | 2,00% |
| 2004-02-11 | 2,50% |
| 2003-07-09 | 2,75% |
| 2003-06-11 | 3,00% |
| 2003-03-19 | 3,50% |
| 2002-12-11 | 3,75% |
| 2002-11-20 | 4,00% |
| 2002-05-02 | 4,25% |
| 2002-03-20 | 4,00% |
| 2001-09-19 | 3,75% |
| 2001-07-11 | 4,25% |
| 2000-12-13 | 4,00% |
| 2000-02-09 | 3,75% |
| 1999-11-17 | 3,25% |
| 1999-03-31 | 2,90% |
| 1999-02-17 | 3,15% |
| 1998-12-16 | 3,40% |
| 1998-11-25 | 3,60% |
| 1998-11-04 | 3,85% |
| 1998-06-09 | 4,10% |
| 1997-12-16 | 4,35% |
| 1996-12-17 | 4,10% |
| 1996-11-27 | 4,35% |
| 1996-10-30 | 4,60% |
| 1996-10-23 | 4,85% |
| 1996-10-09 | 4,95% |
| 1996-09-25 | 5,05% |
| 1996-09-11 | 5,15% |
| 1996-08-28 | 5,25% |
| 1996-08-14 | 5,40% |
| 1996-07-31 | 5,55% |
| 1996-07-17 | 5,70% |
| 1996-07-03 | 5,90% |
| 1996-06-19 | 6,10% |
| 1996-06-05 | 6,30% |
| 1996-05-22 | 6,50% |
| 1996-05-08 | 6,70% |
| 1996-04-24 | 6,90% |
| 1996-04-10 | 7,15% |
| 1996-03-27 | 7,40% |
| 1996-03-20 | 7,60% |
| 1996-03-06 | 7,85% |
| 1996-02-28 | 8,05% |
| 1996-02-14 | 8,30% |
| 1996-01-31 | 8,45% |
| 1996-01-10 | 8,66% |
| 1995-07-05 | 8,91% |
| 1995-06-07 | 8,66% |
| 1995-04-19 | 8,41% |
| 1995-04-12 | 8,34% |
| 1995-04-05 | 8,27% |
| 1995-03-29 | 8,20% |
| 1995-03-22 | 8,15% |
| 1995-03-15 | 8,10% |
| 1995-03-08 | 8,05% |
| 1995-03-01 | 7,90% |
| 1995-02-22 | 7,83% |
| 1995-02-15 | 7,80% |
| 1994-12-14 | 7,60% |
| 1994-11-02 | 7,40% |
| 1994-08-17 | 7,20% |
| 1994-06-15 | 6,92% |
| 1994-06-01 | 6,95% |
Suecia: Evolución tipo de interes
Es el tipo de interés al que el Banco Central de Suecia presta dinero a los bancos. Se utiliza para orientar la política monetaria.