IPC Suecia Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | -0,46% | -0,18% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 2,86% | 1,71% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,03% | 0,80% |
| Vestido y calzado [+] | -0,15% | -1,24% |
| Vivienda [+] | -1,00% | 0,45% |
| Menaje [+] | -3,40% | -1,75% |
| Medicina [+] | 1,96% | 1,74% |
| Transporte [+] | -3,13% | -1,33% |
| Comunicaciones [+] | -2,44% | 0,23% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,60% | -1,64% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,98% | 0,30% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,53% | -0,15% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | -0,20% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,43% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,01% |
| Vestido y calzado [+] | 0,21% |
| Vivienda [+] | 0,03% |
| Menaje [+] | -0,61% |
| Medicina [+] | 0,02% |
| Transporte [+] | -0,89% |
| Comunicaciones [+] | -0,15% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,84% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | -0,01% |
| Otros bienes y servicios [+] | -0,16% |
Suecia: IPC anual
Suecia: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | -0,05% | 2,29% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,89% | 0,63% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,71% | 0,92% |
| Vestido y calzado [+] | -0,17% | -0,13% |
| Vivienda [+] | -1,63% | 7,17% |
| Menaje [+] | -1,96% | 0,09% |
| Medicina [+] | 2,80% | 1,25% |
| Transporte [+] | 1,72% | 1,82% |
| Comunicaciones [+] | -4,22% | -0,46% |
| Ocio y Cultura [+] | -2,04% | -1,32% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,22% | 2,99% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,49% | 0,69% |