| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2010 | 296.789 M.€ | ![]() | 491.987 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2010 | 10.366€ | ![]() | 62.000€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 15.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 123.251 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2010 | 75.467 M.€ | ![]() | 202.381 M.€ | 2010 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2010 | 25,43% | ![]() | 48,76% | 2010 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 2.636 € | ![]() | 26.040 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 1,2315 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] | ||||
| -66 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 101,40% | ![]() | 9,68% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 35,24% | ![]() | -0,60% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| 0,25% | 2009-04-12 | Tipos de interés [+] | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 29.278.000 | ![]() | 7.954.662 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,748 | ![]() | 0,913 | 2012 | IDH [+] |
Venezuela
- Capital: Caracas
- Población: 29.278.000
- Superficie: 912.050 km2
- Moneda: Bolívar
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
