Paro Alemania Marzo 2012
| Total | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| Paro [+] | 5,60% | 6,00% | 5,20% |
| Paro menores de 25 [+] | 7,90% | 8,80% | 6,90% |
| Paro entre 25 y 75 años [+] | 5,30% | 5,70% | 5,00% |
Tasa de Paro en Alemania por sexo y edad
Alemania: Paro
Alemania: Paro
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Paro | 5,60% | 6,60% |
| Paro hombres | 5,80% | 7,00% |
| Paro mujeres | 5,30% | 6,10% |
| Paro menores de 25 | 8,20% | 8,90% |
| Paro hombres menores de 25 años | 8,90% | 9,60% |
| Paro mujeres menores de 25 | 7,30% | 8,00% |
| Paro entre 25 y 75 años | 5,30% | 6,30% |
| Paro hombres entre 25 y 75 años | 5,50% | 6,60% |
| Paro mujeres entre 25 y 75 años | 5,00% | 5,80% |
