IPC Suiza Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | -0,70% | 0,20% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,03% | 0,92% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,77% | 1,68% |
| Vestido y calzado [+] | -4,40% | 0,10% |
| Vivienda [+] | -0,68% | -0,10% |
| Menaje [+] | -1,63% | 0,63% |
| Medicina [+] | -0,90% | -0,20% |
| Transporte [+] | -2,20% | 0,41% |
| Comunicaciones [+] | -2,60% | -0,41% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,11% | 0,31% |
| Enseñanza [+] | 1,48% | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,78% | 1,08% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,20% | 0,51% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 0% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | -0,07% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,18% |
| Vestido y calzado [+] | 1,77% |
| Vivienda [+] | -0,14% |
| Menaje [+] | 0,51% |
| Medicina [+] | 0,04% |
| Transporte [+] | -0,30% |
| Comunicaciones [+] | -0,06% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,12% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | -0,12% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,06% |
Suiza: IPC anual
Suiza: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | -0,40% | -0,70% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,83% | -3,80% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,69% | 1,00% |
| Vestido y calzado [+] | -3,97% | -6,70% |
| Vivienda [+] | -0,20% | 2,40% |
| Menaje [+] | -2,64% | -1,60% |
| Medicina [+] | -0,70% | 0% |
| Transporte [+] | 0% | -2,60% |
| Comunicaciones [+] | -2,39% | 0,30% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,84% | -4,80% |
| Enseñanza [+] | 1,48% | 1,60% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,59% | 1,40% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,30% | 0,10% |