| IDH [+] | 2012 | 0,892 | ![]() | 0,913 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 19.189 M.€ | ![]() | 241.411 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 54,10% | ![]() | 49,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 6.712 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -1.418 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -4,00% | ||||
| -75 | 2013-05-21 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 0,25% | 2009-04-12 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 17.200 € | ![]() | 62.000 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 35.466 M.€ | ![]() | 491.987 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 4.300 € | ![]() | 15.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 8.796 M.€ | ![]() | 123.251 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 9,90% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 784 € | ||||
| -0,70% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,60% | ![]() | -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-21 | -4,11% | ![]() | 17,94% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Eslovenia
- Capital: Liubliana
- Población: 2.055.496
- Superficie: 20.270 km2
- Moneda: Euro
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
