| Fecha | Tipo |
|---|---|
| 2013-05-03 | 0,49% |
| 2013-05-02 | 0,51% |
| 2013-04-30 | 0,51% |
| 2013-04-29 | 0,51% |
| 2013-04-26 | 0,52% |
| 2013-04-25 | 0,52% |
| 2013-04-24 | 0,52% |
| 2013-04-23 | 0,52% |
| 2013-04-22 | 0,53% |
| 2013-04-19 | 0,53% |
| 2013-04-18 | 0,53% |
| 2013-04-17 | 0,53% |
| 2013-04-16 | 0,53% |
| 2013-04-15 | 0,53% |
| 2013-04-12 | 0,53% |
| 2013-04-11 | 0,54% |
| Fecha | Tipo |
|---|---|
| < Euribor 2012 | |
| Abril 2013 | 0,53% |
| Marzo 2013 | 0,55% |
| Febrero 2013 | 0,59% |
| Enero 2013 | 0,58% |
| Diciembre 2012 | 0,55% |
| Noviembre 2012 | 0,59% |
| Octubre 2012 | 0,65% |
| Septiembre 2012 | 0,74% |
| Agosto 2012 | 0,88% |
| Julio 2012 | 1,06% |
| Junio 2012 | 1,22% |
| Mayo 2012 | 1,27% |
En 1999 el Euribor se estableció como nuevo índice de referencia interbancaria.
El Euribor es el tipo de contado, publicado por la Federación Bancaria Europea, para las operaciones de depósitos en euros a plazo de un año. Es el índices de referencia para hipotecas más común y a su vez el más conveniente, ya que es el más bajo. El Euribor se calcula a partir del tipo de interés ofertado por una muestra de bancos para operaciones entre entidades de similar calificación. El Euribor mensual se obtiene como media aritmética simple de los valores diarios de los días con mercado de operaciones de depósitos en euros a plazo de un año y el tipo anual como media de los datos mensuales.
Ver también:
• Índices de referencia hipotecarios
• Índice CECA
• IRPH de bancos
• IRPH de cajas de ahorro
• El tipo medio IRPH del Conjunto de Entidades crediticias