| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 194.469 M.€ | ![]() | 491.987 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 35.900€ | ![]() | 62.000€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2013 | 9.000 € | ![]() | 15.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 48.597 M.€ | ![]() | 123.251 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 103.131 M.€ | ![]() | 202.381 M.€ | 2010 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 53,00% | ![]() | 48,76% | 2010 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 19.027 € | ![]() | 26.040 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -3.662 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -1,90% | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 8,20% | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 1,2315 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-18 | 25 | ![]() | -74 | 2013-06-18 | Prima Riesgo [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 0,28% | ![]() | 10,10% | 2013-06-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 1,55% | ![]() | -0,60% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 2,40% | ![]() | -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 0,25% | 2009-04-12 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 5.401.267 | ![]() | 7.954.662 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,892 | ![]() | 0,913 | 2012 | IDH [+] |
Finlandia
- Capital: Helsinki
- Población: 5.401.267
- Superficie: 338.420 km2
- Moneda: Euro
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
