Suiza: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 241.411 € | 49,10% | |
| 2011 | 222.375 € | 46,83% | |
| 2010 | 199.374 € | 48,04% | |
| 2009 | 189.507 € | 51,81% | |
| 2008 | 179.750 € | 50,46% | |
| 2007 | 182.727 € | 55,59% | |
| 2006 | 201.218 € | 62,36% | |
| 2005 | 216.626 € | 70,14% | |
| 2004 | 210.652 € | 69,99% | |
| 2003 | 194.723 € | 65,81% | |
| 2002 | 201.247 € | 66,30% | |
| 2001 | 174.354 € | 59,46% | |
| 2000 | 165.850 € | 59,85% | |
| 1999 | 154.119 € | 60,10% |
Suiza: Evolución de Deuda sobre el PIB
Suiza: Evolución de Deuda en Millones de €