| IDH [+] | 2012 | 0,909 | ![]() | 0,913 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 302.565 M.€ | ![]() | 241.411 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 33,67% | ![]() | 49,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| -78 | 2013-05-24 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-09 | 2,50% | ![]() | 0,25% | 2009-04-12 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 17.970 € | ![]() | 62.000 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 898.674 M.€ | ![]() | 491.987 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 15.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 123.251 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,23% | ![]() | -0,70% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | -3,05% | ![]() | 16,35% | 2013-05-23 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Corea del Sur
- Capital: Seúl
- Población: 49.779.000
- Superficie: 99.900 km2
- Moneda: Won surcoreano
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
