| IDH [+] | 2012 | 0,816 | ![]() | 0,913 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 204.485 M.€ | ![]() | 241.411 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 123,60% | ![]() | 49,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 15.115 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -10.596 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -6,40% | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-23 | 404 | ![]() | -79 | 2013-05-23 | Prima Riesgo [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 0,25% | 2009-04-12 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 15.600 € | ![]() | 62.000 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 165.409 M.€ | ![]() | 491.987 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 3.800 € | ![]() | 15.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 40.437 M.€ | ![]() | 123.251 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 17,50% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 566 € | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 0,18% | ![]() | -0,70% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0,40% | ![]() | -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 2,74% | ![]() | 19,76% | 2013-05-22 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Portugal
- Capital: Lisboa
- Población: 10.541.840
- Superficie: 92.090 km2
- Moneda: Euro
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
