Evolución anual PIB Suecia
| Fecha | PIB Mill.€ | Var. Anual |
|---|---|---|
| 2012 | 408.467€ | 0,8% |
| 2011 | 387.596€ | 3,7% |
| 2010 | 349.945€ | 6,6% |
| 2009 | 292.472€ | -5,0% |
| 2008 | 333.256€ | -0,6% |
| 2007 | 337.944€ | 3,3% |
| 2006 | 318.171€ | 4,3% |
| 2005 | 298.353€ | 3,2% |
| 2004 | 291.634€ | 4,2% |
| 2003 | 278.914€ | 2,3% |
| 2002 | 266.740€ | 2,5% |
| 2001 | 253.743€ | 1,3% |
| 2000 | 268.253€ | 4,5% |
| 1999 | 242.796€ | 4,7% |
| 1998 | 227.124€ | 4,2% |
| 1997 | 223.437€ | 2,7% |
| 1996 | 217.731€ | 1,6% |
| 1995 | 193.912€ | 3,9% |
| 1994 | 183.191€ | 4,0% |
| 1993 | 172.399€ | -2,1% |
| 1992 | 206.533€ | -1,2% |
| 1991 | 208.503€ | -1,1% |
| 1990 | 192.394€ | 1,0% |
| 1989 | 185.611€ | 2,8% |
| 1988 | 163.963€ | 2,7% |
| 1987 | 148.729€ | 3,5% |
| 1986 | 143.194€ | 2,9% |
| 1985 | 140.127€ | 2,2% |
| 1984 | 128.873€ | 4,3% |
| 1983 | 109.654€ | 1,8% |
| 1982 | 108.538€ | 1,2% |
| 1981 | 108.163€ | -0,2% |
| 1980 | 94.847€ | 1,7% |
| 1979 | 83.612€ | 3,8% |
| 1978 | 76.211€ | 1,8% |
| 1977 | 76.750€ | -1,6% |
| 1976 | 74.232€ | 1,1% |
| 1975 | 62.099€ | 2,6% |
| 1974 | 51.859€ | 3,2% |
| 1973 | 4,0% | |
| 1972 | 2,3% | |
| 1971 | 0,9% | |
| 1970 | 6,5% | |
| 1969 | 5,0% | |
| 1968 | 3,6% | |
| 1967 | 3,4% | |
| 1966 | 2,1% | |
| 1965 | 3,8% | |
| 1964 | 6,8% | |
| 1963 | 5,3% | |
| 1962 | 4,3% | |
| 1961 | 5,7% | |
| 1960 | 3,7% | |
| 1959 | 5,4% | |
| 1958 | 2,4% | |
| 1957 | 2,4% | |
| 1956 | 3,3% | |
| 1955 | 3,0% | |
| 1954 | 5,7% | |
| 1953 | 3,5% | |
| 1952 | 1,6% | |
| 1951 | 2,8% |
Evolución anual PIB Per capita Suecia
| Fecha | PIB Per C. | Var. Anual |
|---|---|---|
| 2012 | 42.900€ | 4,6% |
| 2011 | 41.000€ | 10,8% |
| 2010 | 37.300€ | 18,2% |
| 2009 | 31.500€ | -13,3% |
| 2008 | 36.100€ | -2,2% |
| 2007 | 36.900€ | 5,4% |
| 2006 | 35.000€ | 6,1% |
| 2005 | 33.000€ | 1,9% |
| 2004 | 32.400€ | 4,2% |
| 2003 | 31.100€ | 4,0% |
| 2002 | 29.900€ | 4,9% |
| 2001 | 28.500€ | -5,6% |
| 2000 | 30.200€ | 10,2% |
| 1999 | 27.400€ | 6,6% |
| 1998 | 25.700€ | 1,6% |
| 1997 | 25.300€ | 2,8% |
| 1996 | 24.600€ | 11,8% |
| 1995 | 22.000€ | 5,3% |
| 1994 | 20.900€ | 5,6% |
| 1993 | 19.800€ | -16,8% |
| 1992 | 23.800€ | -1,7% |
| 1991 | 24.200€ | 7,6% |
| 1990 | 22.500€ | 2,7% |
| 1989 | 21.900€ | 12,9% |
| 1988 | 19.400€ | 9,6% |
| 1987 | 17.700€ | 3,5% |
| 1986 | 17.100€ | 1,8% |
| 1985 | 16.800€ | 8,4% |
| 1984 | 15.500€ | 17,4% |
| 1983 | 13.200€ | 1,5% |
| 1982 | 13.000€ | 0% |
| 1981 | 13.000€ | 14,0% |
| 1980 | 11.400€ | 13,2% |
| 1979 | 10.070€ | 9,5% |
| 1978 | 9.200€ | -0,9% |
| 1977 | 9.284€ | 3,0% |
| 1976 | 9.013€ | 19,1% |
| 1975 | 7.565€ | 19,3% |
| 1974 | 6.343€ |
Evolución Tasa de crecimiento PIB Suecia
Evolución anual PIB Per capita Suecia