IPCA Suecia Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | Variación mensual | |
|---|---|---|---|
| < IPCA 2013-03IPCA 2013-05 > | |||
| IPCA General [+] | 0% | -0,10% | -0,20% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 2,80% | 1,70% | 0,40% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,90% | 0,60% | 0% |
| Vestido y calzado [+] | 0% | -1,10% | 0,20% |
| Vivienda [+] | 1,30% | 0,80% | 0% |
| Menaje [+] | -3,10% | -1,40% | -0,60% |
| Medicina [+] | 2,10% | 1,90% | 0% |
| Transporte [+] | -3,20% | -1,40% | -0,90% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,50% | 0,40% | -0,10% |
| Enseñanza [+] | 1,90% | -1,70% | -0,90% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,90% | 0,90% | -0,50% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,50% | 0,20% | 0% |
IPCA Interanual Abril 2013
IPCA Acum. desde EneroAbril 2013
IPCA Variación mensual
Suecia: IPCA anual
Suecia: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 1,00% | 0,40% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,80% | 0,70% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,70% | 1,10% |
| Vestido y calzado [+] | 0,10% | 0% |
| Vivienda [+] | 1,60% | -1,40% |
| Menaje [+] | -1,80% | 0,10% |
| Medicina [+] | 2,70% | 0,50% |
| Transporte [+] | 2,10% | 1,80% |
| Comunicaciones [+] | -0,50% | 0,80% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,70% | -1,00% |
| Enseñanza [+] | 0,20% | 2,40% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,00% | 3,00% |
| Otros bienes y servicios [+] | 1,20% |