IPC Irlanda Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 0,50% | 0,70% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,60% | 0,10% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,30% | 5,40% |
| Vestido y calzado [+] | -1,80% | -0,60% |
| Vivienda [+] | 0,60% | 0,50% |
| Menaje [+] | -3,40% | -2,00% |
| Medicina [+] | 1,10% | 1,60% |
| Transporte [+] | -1,50% | 1,50% |
| Comunicaciones [+] | -4,60% | 0,60% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,70% | -0,40% |
| Enseñanza [+] | 4,80% | 0,10% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,70% | 1,20% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,50% | 1,20% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 0% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,50% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | -0,50% |
| Vestido y calzado [+] | -0,40% |
| Vivienda [+] | 0,10% |
| Menaje [+] | -0,40% |
| Medicina [+] | 0,20% |
| Transporte [+] | -0,80% |
| Comunicaciones [+] | 0,20% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,60% |
| Enseñanza [+] | 0,10% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,10% |
| Otros bienes y servicios [+] | 1,20% |
Irlanda: IPC anual
Irlanda: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 1,20% | 2,50% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,60% | 1,20% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 2,70% | 1,80% |
| Vestido y calzado [+] | -0,80% | 0,40% |
| Vivienda [+] | -1,90% | 8,40% |
| Menaje [+] | -2,70% | -1,90% |
| Medicina [+] | 0,10% | 2,60% |
| Transporte [+] | 4,20% | 1,60% |
| Comunicaciones [+] | -5,40% | 1,00% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,60% | -0,60% |
| Enseñanza [+] | 4,70% | 8,90% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,60% | -0,90% |
| Otros bienes y servicios [+] | 5,70% | 5,50% |