Cambio Euro / Franco suizo
| Cambio | Var.% | |
|---|---|---|
| < Cambio 2013-04 | ||
| 2013-05-23 | 1,2486 | -0,90% |
| 2013-05-22 | 1,2599 | 0,99% |
| 2013-05-21 | 1,2476 | 0,13% |
| 2013-05-20 | 1,2460 | 0,09% |
| 2013-05-17 | 1,2449 | 0,04% |
| 2013-05-16 | 1,2444 | -0,44% |
| 2013-05-15 | 1,2499 | 0,67% |
| 2013-05-14 | 1,2416 | 0,10% |
| 2013-05-13 | 1,2404 | -0,21% |
| 2013-05-10 | 1,2430 | 1,14% |
| 2013-05-09 | 1,2290 | -0,37% |
| 2013-05-08 | 1,2336 | 0,02% |
| 2013-05-07 | 1,2333 | 0,43% |
| 2013-05-06 | 1,2280 | 0,37% |
| 2013-05-03 | 1,2235 | -0,07% |
| 2013-05-02 | 1,2244 | 0,05% |
| 2013-04-30 | 1,2238 | -0,33% |
| 2013-04-29 | 1,2279 | 0,05% |
| 2013-04-26 | 1,2273 | -0,49% |
| 2013-04-25 | 1,2334 | 0,26% |
| 2013-04-24 | 1,2302 | 0,68% |
| 2013-04-23 | 1,2219 | 0,25% |
| 2013-04-22 | 1,2188 | 0,10% |
| 2013-04-19 | 1,2176 | 0,10% |
| 2013-04-18 | 1,2164 | 0,12% |
| 2013-04-17 | 1,2149 | -0,12% |
| 2013-04-16 | 1,2163 | 0,13% |
| 2013-04-15 | 1,2147 | -0,16% |
| 2013-04-12 | 1,2167 | -0,16% |
| 2013-04-11 | 1,2187 | 0,03% |
Cambio Euro / Franco suizo