IPCA Suiza Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | -0,40% | 0,20% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,30% | 1,10% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 2,60% | 1,80% |
| Vestido y calzado [+] | -3,70% | 2,00% |
| Vivienda [+] | -0,80% | -0,10% |
| Menaje [+] | -1,70% | 0,50% |
| Medicina [+] | -0,90% | -0,10% |
| Transporte [+] | -2,40% | 0,10% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,70% | -0,30% |
| Enseñanza [+] | 1,40% | -1,90% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,90% | 0% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,80% | 1,30% |
IPCA Interanual
IPCA Acum. desde Enero
IPCA Variación mensual: Abril 2013
IPCA Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPCA General [+] | -0,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,10% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,20% |
| Vestido y calzado [+] | 1,70% |
| Vivienda [+] | -0,10% |
| Menaje [+] | 0,40% |
| Medicina [+] | 0% |
| Transporte [+] | -0,10% |
| Comunicaciones [+] | -0,10% |
| Ocio y Cultura [+] | -1,00% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | -0,30% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0% |
Suiza: IPCA anual
Suiza: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | -0,30% | -0,40% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,00% | -3,80% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,30% | 2,40% |
| Vestido y calzado [+] | -3,20% | -6,60% |
| Vivienda [+] | -0,30% | 2,90% |
| Menaje [+] | -2,60% | -1,60% |
| Medicina [+] | -0,80% | 0,10% |
| Transporte [+] | 0,10% | -3,10% |
| Comunicaciones [+] | -0,30% | 0,20% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,40% | -1,70% |
| Enseñanza [+] | 0,60% | 1,60% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,50% | 1,10% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,40% |