| IDH [+] | 2012 | 0,669 | ![]() | 0,913 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 2.296 M.€ | ![]() | 241.411 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 11,36% | ![]() | 49,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| -70 | 2013-05-23 | Prima Riesgo [+] | ||||
| 0,25% | 2009-04-12 | Tipos de interés [+] | ||||
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 3.035 € | ![]() | 62.000 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 20.214 M.€ | ![]() | 491.987 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 15.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 123.251 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 1,20% | ![]() | -0,70% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| 19,76% | 2013-05-22 | Bolsa (Var.este año) [+] | ||||
Paraguay
- Capital: Asunción
- Población: 6.568.290
- Superficie: 406.750 km2
- Moneda: Guaraní
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
