Índice: SMI
| Puntos | Var.% | |
|---|---|---|
| 2013-05-17 | 8.280,25 | 0,29% |
| 2013-05-16 | 8.256,15 | -0,68% |
| 2013-05-15 | 8.313,08 | 1,53% |
| 2013-05-14 | 8.187,75 | 0,49% |
| 2013-05-13 | 8.147,68 | -0,37% |
| 2013-05-10 | 8.177,85 | 1,05% |
| 2013-05-08 | 8.093,02 | 1,45% |
| 2013-05-07 | 7.977,54 | 0,63% |
| 2013-05-06 | 7.927,34 | -0,13% |
| 2013-05-03 | 7.937,61 | 0,45% |
| 2013-05-02 | 7.902,21 | -0,05% |
| 2013-04-30 | 7.906,21 | 0,06% |
| 2013-04-29 | 7.901,73 | 0,58% |
| 2013-04-26 | 7.856,32 | -0,57% |
| 2013-04-25 | 7.901,24 | 0,53% |
| 2013-04-24 | 7.859,63 | 0,73% |
| 2013-04-23 | 7.802,48 | 2,54% |
| 2013-04-22 | 7.609,10 | -0,13% |
| 2013-04-19 | 7.618,76 | 0,53% |
| 2013-04-18 | 7.578,97 | 0,60% |
| 2013-04-17 | 7.533,81 | -2,38% |
| 2013-04-16 | 7.717,60 | -0,48% |
| 2013-04-15 | 7.754,73 | -0,08% |
| 2013-04-12 | 7.760,60 | -0,70% |
| 2013-04-11 | 7.815,28 | 0,57% |
| 2013-04-10 | 7.771,37 | 1,53% |
| 2013-04-09 | 7.653,95 | -0,49% |
| 2013-04-08 | 7.691,84 | 0,66% |
| 2013-04-05 | 7.641,11 | -1,57% |
| 2013-04-04 | 7.762,65 | -1,43% |
Índice: SMI