| IDH [+] | 2012 | 0,629 | ![]() | 0,913 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 163.894 M.€ | ![]() | 241.411 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 24,00% | ![]() | 49,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| -78 | 2013-05-25 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-14 | 5,75% | ![]() | 0,25% | 2009-04-12 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 2.793 € | ![]() | 62.000 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 682.786 M.€ | ![]() | 491.987 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 15.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 123.251 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 5,43% | ![]() | -0,70% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-24 | 18,60% | ![]() | 16,36% | 2013-05-24 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Indonesia
- Capital: Yakarta
- Población: 242.325.638
- Superficie: 1.904.570 km2
- Moneda: Rupia indonesa
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
