Suecia: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2012 | -2.103,30 € | -0,50% |
| 2011 | 1.374,60 € | 0,40% |
| 2010 | 989,70 € | 0,30% |
| 2009 | -2.092,10 € | -0,70% |
| 2008 | 7.223,40 € | 2,20% |
| 2007 | 12.195,10 € | 3,60% |
| 2006 | 7.436,60 € | 2,30% |
| 2005 | 6.490,30 € | 2,20% |
| 2004 | 1.833,80 € | 0,60% |
| 2003 | -2.867,30 € | -1,00% |
| 2002 | -3.340,40 € | -1,30% |
| 2001 | 3.850,60 € | 1,50% |
| 2000 | 9.633,80 € | 3,60% |
| 1999 | 2.238,70 € | 0,90% |
| 1998 | 1.682,00 € | 0,70% |
Suecia: Evolución de Déficit sobre el PIB
Suecia: Evolución de Déficit en Millones de €