IPC Dinamarca Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 1,24% | 1,36% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,57% | -0,26% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,56% | 3,89% |
| Vestido y calzado [+] | 2,76% | 7,03% |
| Vivienda [+] | 3,40% | 3,54% |
| Menaje [+] | -3,62% | -4,09% |
| Medicina [+] | 0,59% | 1,10% |
| Transporte [+] | -3,55% | -1,65% |
| Comunicaciones [+] | -6,97% | 0,62% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,45% | 2,58% |
| Enseñanza [+] | 4,50% | 1,98% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 4,92% | 2,51% |
| Otros bienes y servicios [+] | -0,84% | -0,98% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | -0,53% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | -1,81% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | -0,58% |
| Vestido y calzado [+] | -4,60% |
| Vivienda [+] | -0,27% |
| Menaje [+] | -5,92% |
| Medicina [+] | 0,84% |
| Transporte [+] | -1,54% |
| Comunicaciones [+] | 9,48% |
| Ocio y Cultura [+] | 2,14% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,28% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,42% |
Dinamarca: IPC anual
Dinamarca: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 1,98% | 2,51% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 2,79% | 5,25% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 7,96% | 2,44% |
| Vestido y calzado [+] | 0,10% | 3,10% |
| Vivienda [+] | 2,25% | 3,76% |
| Menaje [+] | 1,53% | 1,29% |
| Medicina [+] | -0,17% | 2,51% |
| Transporte [+] | 1,01% | 1,66% |
| Comunicaciones [+] | -8,06% | 1,93% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,49% | -1,82% |
| Enseñanza [+] | 2,74% | 4,67% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 3,87% | 2,99% |
| Otros bienes y servicios [+] | 3,61% | 2,21% |