| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 1.198.725 M.€ | ![]() | 491.987 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 47.641€ | ![]() | 62.000€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 15.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 123.251 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 325.559 M.€ | ![]() | 202.381 M.€ | 2010 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 27,16% | ![]() | 48,76% | 2010 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 11.495 € | ![]() | 26.040 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Dólar australiano [+] | 2013-06-19 | 1,4105 | ![]() | 1,2326 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-19 | 198 | ![]() | -72 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 3,56% | ![]() | 9,68% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 0,30% | ![]() | -0,60% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-06-05 | 2,75% | ![]() | 0,25% | 2009-04-12 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 22.620.600 | ![]() | 7.954.662 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,938 | ![]() | 0,913 | 2012 | IDH [+] |
Australia
- Capital: Canberra
- Población: 22.620.600
- Superficie: 7.741.220 km2
- Moneda: Dólar australiano
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
