| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2011 | 235.464 M.€ | ![]() | 491.987 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 5.018€ | ![]() | 62.000€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 15.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 123.251 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 93.449 M.€ | ![]() | 202.381 M.€ | 2010 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 32,84% | ![]() | 48,76% | 2010 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 1.795 € | ![]() | 26.040 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 1,2326 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] | ||||
| -72 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | -9,10% | ![]() | 9,68% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 2,00% | ![]() | -0,60% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-03-26 | 3,00% | ![]() | 0,25% | 2009-04-12 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 46.927.125 | ![]() | 7.954.662 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,719 | ![]() | 0,913 | 2012 | IDH [+] |
Colombia
- Capital: Bogotá
- Población: 46.927.125
- Superficie: 1.141.750 km2
- Moneda: Peso Colombiano
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
