| IDH [+] | 2012 | 0,920 | ![]() | 0,913 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 2.166.278 M.€ | ![]() | 241.411 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 81,90% | ![]() | 49,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 25.210 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | 4.090 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | 0,20% | ||||
| -74 | 2013-05-23 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 0,25% | 2009-04-12 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 32.299 € | ![]() | 62.000 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 2.645.000 M.€ | ![]() | 491.987 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2013 | 8.200 € | ![]() | 15.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 669.920 M.€ | ![]() | 123.251 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Enero 2013 | 5,30% | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,20% | ![]() | -0,70% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,10% | ![]() | -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 7,37% | ![]() | 19,76% | 2013-05-22 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Alemania
- Capital: Berlín
- Población: 81.843.743
- Superficie: 357.120 km2
- Moneda: Euro
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
