Paro Italia Marzo 2012
| Total | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| Paro [+] | 9,80% | 9,00% | 11,00% |
| Paro menores de 25 [+] | 35,90% |
Tasa de Paro en Italia por sexo y edad
Italia: Paro
Italia: Paro
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Paro | 9,30% | 8,30% |
| Paro hombres | 8,70% | 7,50% |
| Paro mujeres | 10,10% | 9,30% |
| Paro menores de 25 | 32,00% | 28,50% |
| Paro hombres menores de 25 años | 30,00% | 26,60% |
| Paro mujeres menores de 25 | 34,00% | 30,90% |
| Paro entre 25 y 75 años | 7,50% | 6,90% |
| Paro hombres entre 25 y 75 años | 6,70% | 6,10% |
| Paro mujeres entre 25 y 75 años | 8,50% | 8,00% |
