| IDH [+] | 2012 | 0,912 | ![]() | 0,913 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 11.032.006 M.€ | ![]() | 241.411 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 237,92% | ![]() | 49,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-17 | -53 | ![]() | -72 | 2013-05-17 | Prima Riesgo [+] |
| Tipos de interés [+] | 2010-10-05 | 0,10% | ![]() | 0,25% | 2009-04-12 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 36.336 € | ![]() | 62.000 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 4.643.067 M.€ | ![]() | 491.987 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 15.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 974.728 M.€ | ![]() | 123.251 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Febrero 2013 | 4,30% | ||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | -0,90% | ![]() | -0,70% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 41,64% | ![]() | 17,94% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Japón
- Capital: Tokio
- Población: 127.817.277
- Superficie: 377.940 km2
- Moneda: Yen japonés
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
