| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 284.221 M.€ | ![]() | 491.987 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 3.877€ | ![]() | 62.000€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 15.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 123.251 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 123.496 M.€ | ![]() | 202.381 M.€ | 2010 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 44,25% | ![]() | 48,76% | 2010 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 1.616 € | ![]() | 26.040 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Baht [+] | 2013-06-18 | 41,2590 | ![]() | 1,2315 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] |
| -74 | 2013-06-18 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-17 | 4,52% | ![]() | 10,10% | 2013-06-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| -0,60% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2012-10-17 | 2,75% | ![]() | 0,25% | 2009-04-12 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 69.518.555 | ![]() | 7.954.662 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,690 | ![]() | 0,913 | 2012 | IDH [+] |
Tailandia
- Capital: Bangkok
- Población: 69.518.555
- Superficie: 513.120 km2
- Moneda: Baht
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
