| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 12.207.970 M.€ | ![]() | 163.595 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 38.800€ | ![]() | 35.600€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2001 | 10.100 € | ![]() | 8.900 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 3.030.857 M.€ | ![]() | 40.993 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 12.990.416 M.€ | ![]() | 192.461 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 106,53% | ![]() | 117,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 41.332 € | ![]() | 41.866 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -12.461 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -7,60% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 7,50% | ![]() | 13,50% | Abril 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 998 € | ![]() | 1.462 € | 2013 | SMI [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Dólar USA [+] | 2013-06-19 | 1,3406 | ||||
| Bono 10 años [+] | 2013-06-19 | 2,23% | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-19 | 67 | ![]() | 234 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 14,21% | ![]() | 14,10% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 1,40% | ![]() | 0,40% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Diciembre 2012 | 1,70% | ![]() | 0,50% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2008-12-16 | 0% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 311.591.917 | ![]() | 4.582.769 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,937 | ![]() | 0,916 | 2012 | IDH [+] |
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
Irlanda
- Capital: Dublín
- Población: 4.582.769
- Superficie: 70.280 km2
- Moneda: Euro
