Cambio Euro / Dólar USA
| Cambio | Var.% | |
|---|---|---|
| < Cambio 2013-04 | ||
| 2013-05-24 | 1,2939 | 0,40% |
| 2013-05-23 | 1,2888 | -0,27% |
| 2013-05-22 | 1,2923 | 0,44% |
| 2013-05-21 | 1,2866 | 0,10% |
| 2013-05-20 | 1,2853 | -0,12% |
| 2013-05-17 | 1,2869 | -0,16% |
| 2013-05-16 | 1,2890 | 0,20% |
| 2013-05-15 | 1,2864 | -0,87% |
| 2013-05-14 | 1,2977 | 0,03% |
| 2013-05-13 | 1,2973 | -0,12% |
| 2013-05-10 | 1,2988 | -1,17% |
| 2013-05-09 | 1,3142 | 0,05% |
| 2013-05-08 | 1,3135 | 0,21% |
| 2013-05-07 | 1,3107 | 0 |
| 2013-05-06 | 1,3107 | -0,05% |
| 2013-05-03 | 1,3114 | -0,58% |
| 2013-05-02 | 1,3191 | 0,91% |
| 2013-04-30 | 1,3072 | -0,31% |
| 2013-04-29 | 1,3113 | 0,88% |
| 2013-04-26 | 1,2999 | -0,62% |
| 2013-04-25 | 1,3080 | 0,57% |
| 2013-04-24 | 1,3006 | 0,12% |
| 2013-04-23 | 1,2990 | -0,36% |
| 2013-04-22 | 1,3037 | -0,59% |
| 2013-04-19 | 1,3115 | 0,54% |
| 2013-04-18 | 1,3045 | -0,64% |
| 2013-04-17 | 1,3129 | 0 |
| 2013-04-16 | 1,3129 | 0,37% |
| 2013-04-15 | 1,3081 | 0,22% |
| 2013-04-12 | 1,3052 | -0,51% |
Cambio Euro / Dólar USA