IPCA Irlanda Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | Variación mensual | |
|---|---|---|---|
| < IPCA 2013-03IPCA 2013-05 > | |||
| IPCA General [+] | 0,50% | 0,50% | -0,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,50% | 0,10% | 0,50% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,30% | 5,30% | -0,40% |
| Vestido y calzado [+] | -1,80% | -0,50% | -0,40% |
| Vivienda [+] | 3,70% | 0,70% | 0,20% |
| Menaje [+] | -3,40% | -2,00% | -0,50% |
| Medicina [+] | 0,40% | 0,90% | 0,10% |
| Transporte [+] | -2,50% | 0,60% | -0,90% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,80% | 0,50% | 0,20% |
| Enseñanza [+] | 4,80% | -0,40% | -0,70% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,70% | 0,10% | 0,10% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0% | 1,30% | 0,20% |
IPCA Interanual Abril 2013
IPCA Acum. desde EneroAbril 2013
IPCA Variación mensual
Irlanda: IPCA anual
Irlanda: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 1,70% | 1,40% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,60% | 1,20% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 2,80% | 1,80% |
| Vestido y calzado [+] | -0,80% | 0,40% |
| Vivienda [+] | 4,30% | 5,20% |
| Menaje [+] | -2,80% | -1,80% |
| Medicina [+] | 0,20% | 2,60% |
| Transporte [+] | 3,60% | 1,70% |
| Comunicaciones [+] | -0,70% | 1,00% |
| Ocio y Cultura [+] | 4,80% | -0,60% |
| Enseñanza [+] | 1,60% | 8,90% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 3,30% | -0,80% |
| Otros bienes y servicios [+] | 3,70% |