| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 208.504 M.€ | ![]() | 12.207.970 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 10.445€ | ![]() | 38.800€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 10.100 € | IV Trim 2001 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 3.030.857 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 23.398 M.€ | ![]() | 12.990.416 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 11,22% | ![]() | 106,53% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 1.163 € | ![]() | 41.332 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| 7,50% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 998 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 1,3337 | 2013-06-17 | Divisas/Euro [+] | ||||
| 2,15% | 2013-06-17 | Bono 10 años [+] | ||||
| 62 | 2013-06-17 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-14 | -8,25% | ![]() | 12,36% | 2013-06-14 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 0,90% | ![]() | 1,10% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,70% | Diciembre 2012 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2012-01-13 | 5,00% | ![]() | 0% | 2008-12-16 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 17.269.525 | ![]() | 311.591.917 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,819 | ![]() | 0,937 | 2012 | IDH [+] |
Chile
- Capital: Santiago
- Población: 17.269.525
- Superficie: 756.096 km2
- Moneda: Peso Chileno
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
