Bono a 10 años de Estados Unidos
| Tipo | Var. | |
|---|---|---|
| < Tipo 2013-04 | ||
| 2013-05-21 | 1,97% | 0,02 |
| 2013-05-20 | 1,95% | -0,01 |
| 2013-05-18 | 1,95% | 0,01 |
| 2013-05-17 | 1,95% | 0,07 |
| 2013-05-16 | 1,88% | -0,06 |
| 2013-05-15 | 1,94% | -0,04 |
| 2013-05-14 | 1,98% | 0,07 |
| 2013-05-13 | 1,92% | 0,02 |
| 2013-05-11 | 1,90% | 0 |
| 2013-05-10 | 1,90% | 0,09 |
| 2013-05-09 | 1,81% | 0,05 |
| 2013-05-08 | 1,77% | -0,01 |
| 2013-05-07 | 1,78% | 0,02 |
| 2013-05-06 | 1,76% | 0,02 |
| 2013-05-03 | 1,74% | 0,12 |
| 2013-05-02 | 1,62% | -0,01 |
| 2013-05-01 | 1,63% | -0,04 |
| 2013-04-30 | 1,67% | 0,01 |
| 2013-04-29 | 1,67% | 0,00 |
| 2013-04-26 | 1,67% | -0,04 |
| 2013-04-25 | 1,71% | 0,01 |
| 2013-04-24 | 1,70% | -0,00 |
| 2013-04-23 | 1,71% | 0,01 |
| 2013-04-22 | 1,70% | -0,01 |
| 2013-04-19 | 1,71% | 0,02 |
| 2013-04-18 | 1,69% | -0,01 |
| 2013-04-17 | 1,70% | -0,02 |
| 2013-04-16 | 1,72% | 0,03 |
| 2013-04-15 | 1,69% | -0,03 |
| 2013-04-12 | 1,72% | -0,07 |
Bono a 10 años de Estados Unidos
Bono a 10 años de Estados Unidos