Irlanda: Evolución Trimestral de la Deuda
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| < Deuda 2011 | ||
| IV Trim 2012 | 192.461 € | 117,60% |
| III Trim 2012 | 191.791 € | 117,70% |
| II Trim 2012 | 180.978 € | 111,90% |
| I Trim 2012 | 174.289 € | 108,40% |
Irlanda: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 192.461 € | 117,60% | 41.866 € |
| 2011 | 169.232 € | 106,40% | 37.666 € |
| 2010 | 144.227 € | 92,20% | 32.270 € |
| 2009 | 104.631 € | 64,90% | 23.429 € |
| 2008 | 79.608 € | 44,50% | 17.934 € |
| 2007 | 47.339 € | 25,10% | 10.843 € |
| 2006 | 43.766 € | 24,60% | 10.258 € |
| 2005 | 44.443 € | 27,30% | 10.702 € |
| 2004 | 44.255 € | 29,50% | 10.886 € |
| 2003 | 43.303 € | 30,70% | 10.806 € |
| 2002 | 41.886 € | 32,00% | 10.656 € |
| 2001 | 41.427 € | 35,20% | 10.701 € |
| 2000 | 37.165 € | 35,10% | 9.758 € |
| 1999 | 43.853 € | 48,50% | 11.737 € |
| 1998 | 42.081 € | 53,60% | 11.363 € |
Irlanda: Evolución de Deuda sobre el PIB
Irlanda: Evolución de Deuda en Millones de €