IPC Italia Abril 2012
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 3,30% | 1,70% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 2,40% | 1,10% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 7,80% | 1,90% |
| Vestido y calzado [+] | 3,00% | 0,80% |
| Vivienda [+] | 6,90% | 3,70% |
| Menaje [+] | 2,40% | 1,00% |
| Medicina [+] | -0,20% | 0% |
| Transporte [+] | 7,40% | 4,70% |
| Comunicaciones [+] | -2,10% | -1,00% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,60% | -0,10% |
| Enseñanza [+] | 2,10% | 0,10% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,80% | 2,00% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,70% | 0% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2012
IPC Variación mensual: Abril 2012
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 0,50% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | -0,10% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,40% |
| Vestido y calzado [+] | 0,30% |
| Vivienda [+] | 1,10% |
| Menaje [+] | 0,10% |
| Medicina [+] | 0,10% |
| Transporte [+] | 1,30% |
| Comunicaciones [+] | -1,10% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,20% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,50% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,10% |
Italia: IPC anual
Italia: IPC anual
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 3,29% | 1,88% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 2,90% | 0,80% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 6,02% | 2,11% |
| Vestido y calzado [+] | 2,80% | 0,95% |
| Vivienda [+] | 6,19% | 3,60% |
| Menaje [+] | 2,17% | 1,19% |
| Medicina [+] | 0,34% | 0,49% |
| Transporte [+] | 7,13% | 4,24% |
| Comunicaciones [+] | -2,00% | -0,59% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,03% | 0,73% |
| Enseñanza [+] | 1,96% | 2,55% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,73% | 1,52% |
| Otros bienes y servicios [+] | 3,58% | 3,20% |
