| IDH [+] | 2012 | 0,900 | ![]() | 0,937 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 139.659 M.€ | ![]() | 12.990.416 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 74,57% | ![]() | 106,53% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 55 | 2013-05-21 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-01-01 | 1,77% | ![]() | 0% | 2008-12-16 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 24.332 € | ![]() | 38.800 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 187.292 M.€ | ![]() | 12.207.970 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 10.100 € | IV Trim 2001 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 3.030.857 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| 7,60% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 998 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 0,80% | ![]() | 1,10% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,70% | Diciembre 2012 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-20 | 1,28% | ![]() | 14,34% | 2013-05-20 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Israel
- Capital:
- Población: 7.765.700
- Superficie: 22.070 km2
- Moneda: Nuevo shéquel
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
