| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 309.901 M.€ | ![]() | 12.207.970 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 36.600€ | ![]() | 38.800€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 9.200 € | ![]() | 10.100 € | IV Trim 2001 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 78.668 M.€ | ![]() | 3.030.857 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 227.431 M.€ | ![]() | 12.990.416 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 73,40% | ![]() | 106,53% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 26.864 € | ![]() | 41.332 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -7.684 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -2,50% | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 4,90% | ![]() | 7,50% | Abril 2013 | Paro [+] |
| 998 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 1,3406 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] | ||||
| 2,23% | 2013-06-19 | Bono 10 años [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-19 | 38 | ![]() | 67 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | -3,84% | ![]() | 14,21% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 2,33% | ![]() | 1,40% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 2,10% | ![]() | 1,70% | Diciembre 2012 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 0% | 2008-12-16 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 8.466.000 | ![]() | 311.591.917 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,895 | ![]() | 0,937 | 2012 | IDH [+] |
Austria
- Capital: Viena
- Población: 8.466.000
- Superficie: 83.879 km2
- Moneda: Euro
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
