Evolución de la prima de riesgo de Irlanda frente a Alemania
| Prima | Var. | |
|---|---|---|
| < Prima 2013-04 | ||
| 2013-05-17 | 212 | -3 |
| 2013-05-16 | 215 | 2 |
| 2013-05-15 | 213 | -0 |
| 2013-05-14 | 213 | -1 |
| 2013-05-13 | 214 | 7 |
| 2013-05-10 | 207 | -12 |
| 2013-05-09 | 219 | 0 |
| 2013-05-08 | 219 | 5 |
| 2013-05-07 | 214 | -4 |
| 2013-05-06 | 219 | -3 |
| 2013-05-03 | 222 | -12 |
| 2013-05-02 | 233 | -3 |
| 2013-05-01 | 236 | 0 |
| 2013-04-30 | 236 | -5 |
| 2013-04-29 | 241 | -5 |
| 2013-04-26 | 246 | 5 |
| 2013-04-25 | 241 | 9 |
| 2013-04-24 | 232 | 4 |
| 2013-04-23 | 228 | -15 |
| 2013-04-22 | 243 | -9 |
| 2013-04-19 | 252 | -5 |
| 2013-04-18 | 257 | -3 |
| 2013-04-17 | 260 | 0 |
| 2013-04-16 | 260 | -4 |
| 2013-04-15 | 263 | -1 |
| 2013-04-12 | 264 | 7 |
| 2013-04-11 | 257 | -20 |
| 2013-04-10 | 278 | 10 |
| 2013-04-09 | 268 | -6 |
| 2013-04-08 | 273 | -11 |
Evolución de la prima de riesgo de Irlanda frente a Alemania
Evolución de la prima de riesgo de Irlanda frente a Alemania