| IDH [+] | 2012 | 0,722 | ![]() | 0,937 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 224.734 M.€ | ![]() | 12.990.416 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 36,38% | ![]() | 106,53% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2009 | 2.769 € | ||||
| Déficit [+] | 2010 | -14.364 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2010 | -2,60% | ||||
| 57 | 2013-05-24 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2011-08-05 | 5,75% | ![]() | 0% | 2008-12-16 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 8.248 € | ![]() | 38.800 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 612.413 M.€ | ![]() | 12.207.970 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 10.100 € | IV Trim 2001 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 3.030.857 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Paro [+] | Enero 2013 | 8,40% | ![]() | 7,60% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 429 € | ![]() | 998 € | 2013 | SMI [+] |
| 1,10% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 6,00% | ![]() | 1,70% | Diciembre 2012 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-24 | 14,28% | ![]() | 14,03% | 2013-05-23 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Turquía
- Capital: Ankara
- Población: 74.724.269
- Superficie: 783.560 km2
- Moneda: Liras turcas
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
