IPCA Estados Unidos Diciembre 2012
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 1,70% | 0,80% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,30% | 1,30% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,50% | 1,60% |
| Vestido y calzado [+] | 2,10% | 2,30% |
| Vivienda [+] | 1,60% | 1,70% |
| Menaje [+] | -0,10% | -0,20% |
| Medicina [+] | 2,60% | 2,60% |
| Transporte [+] | 1,00% | 1,20% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,40% | 0,50% |
| Enseñanza [+] | 3,60% | 0,40% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,40% | 3,40% |
| Otros bienes y servicios [+] | 4,00% | 2,20% |
IPCA Interanual
IPCA Acum. desde Enero
IPCA Variación mensual: Diciembre 2012
IPCA Variación mensual: Diciembre 2012
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPCA General [+] | -0,40% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,30% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,40% |
| Vestido y calzado [+] | -3,00% |
| Vivienda [+] | 0,30% |
| Menaje [+] | -0,20% |
| Medicina [+] | 0% |
| Transporte [+] | -1,50% |
| Comunicaciones [+] | 0% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,30% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | -0,20% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,10% |
Estados Unidos: IPCA anual
Estados Unidos: IPCA anual
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 3,40% | 1,90% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 6,00% | 1,70% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,50% | 3,30% |
| Vestido y calzado [+] | 4,10% | -1,30% |
| Vivienda [+] | 2,40% | 1,30% |
| Menaje [+] | 0,90% | -2,80% |
| Medicina [+] | 3,30% | 3,90% |
| Transporte [+] | 5,50% | 5,40% |
| Comunicaciones [+] | 0% | -0,70% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,50% | -0,80% |
| Enseñanza [+] | 4,60% | 3,90% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,80% | 1,50% |
| Otros bienes y servicios [+] | 3,10% | 2,20% |