PIB Irlanda 2012: Evolución Trimestral
| PIB Mill.€ | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Irlanda 2011 | ||||
| 40.993€ | -0,6% | 2,1% | IV Trim 2012 | |
| 41.218€ | 0,6% | 3,2% | III Trim 2012 | |
| 40.983€ | 1,1% | 2,6% | II Trim 2012 | |
| 40.546€ | 1,0% | 4,0% | I Trim 2012 | |
PIB Per Capita Trimestral 2012
| PIB Per C. | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Irlanda 2011 | ||||
| 8.900€ | -1,1% | 1,1% | IV Trim 2012 | |
| 9.000€ | 1,1% | 3,4% | III Trim 2012 | |
| 8.900€ | 1,1% | 2,3% | II Trim 2012 | |
| 8.800€ | 0% | 3,5% | I Trim 2012 | |
Evolución anual PIB Irlanda
| PIB Mill.€ | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 163.595€ | 0,9% | 2012 |
| 158.993€ | 1,4% | 2011 |
| 156.487€ | -0,8% | 2010 |
| 161.275€ | -5,5% | 2009 |
| 178.882€ | -2,1% | 2008 |
| 188.729€ | 5,4% | 2007 |
| 177.729€ | 5,4% | 2006 |
| 163.037€ | 5,9% | 2005 |
| 150.194€ | 4,4% | 2004 |
| 140.827€ | 3,9% | 2003 |
| 130.877€ | 5,6% | 2002 |
| 117.643€ | 5,3% | 2001 |
| 105.775€ | 10,7% | 2000 |
| 90.683€ | 11,1% | 1999 |
| 78.817€ | 8,8% | 1998 |
| 71.806€ | 11,5% | 1997 |
| 58.457€ | 9,3% | 1996 |
| 51.943€ | 1995 |
Evolución anual PIB Per capita Irlanda
| PIB Per C. | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 35.600€ | 0,6% | 2012 |
| 35.400€ | -0,3% | 2011 |
| 35.000€ | -2,8% | 2010 |
| 36.100€ | -11,4% | 2009 |
| 40.300€ | -6,9% | 2008 |
| 43.200€ | 4,1% | 2007 |
| 41.700€ | 6,4% | 2006 |
| 39.200€ | 6,2% | 2005 |
| 36.900€ | 4,8% | 2004 |
| 35.200€ | 5,7% | 2003 |
| 33.300€ | 9,2% | 2002 |
| 30.400€ | 10,1% | 2001 |
| 27.800€ | 14,4% | 2000 |
| 24.200€ | 13,6% | 1999 |
| 21.200€ | 8,1% | 1998 |
| 19.600€ | 21,5% | 1997 |
| 16.100€ | 13,2% | 1996 |
| 14.400€ | 1995 |
Evolución Tasa de crecimiento PIB Irlanda
Evolución anual PIB Per capita Irlanda