| IDH [+] | 2012 | 0,818 | ![]() | 0,937 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 13.333 M.€ | ![]() | 12.990.416 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 40,70% | ![]() | 106,53% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 3.192 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -1.062 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -3,20% | ||||
| 57 | 2013-05-24 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 1,00% | ![]() | 0% | 2008-12-16 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 11.000 € | ![]() | 38.800 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 32.782 M.€ | ![]() | 12.207.970 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 2.800 € | ![]() | 10.100 € | IV Trim 2001 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 8.499 M.€ | ![]() | 3.030.857 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 13,10% | ![]() | 7,60% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 290 € | ![]() | 998 € | 2013 | SMI [+] |
| 1,10% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,40% | ![]() | 1,70% | Diciembre 2012 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-24 | 8,40% | ![]() | 14,03% | 2013-05-23 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Lituania
- Capital: Vilna
- Población: 3.007.758
- Superficie: 65.300 km2
- Moneda: Litas lituano
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
