Irlanda: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2012 | -12.460,80 € | -7,60% |
| 2011 | -21.255,80 € | -13,40% |
| 2010 | -48.297,30 € | -30,90% |
| 2009 | -22.484,10 € | -13,90% |
| 2008 | -13.160,00 € | -7,40% |
| 2007 | 142,70 € | 0,10% |
| 2006 | 5.193,40 € | 2,90% |
| 2005 | 2.710,50 € | 1,70% |
| 2004 | 2.065,80 € | 1,40% |
| 2003 | 558,70 € | 0,40% |
| 2002 | -459,80 € | -0,40% |
| 2001 | 1.051,40 € | 0,90% |
| 2000 | 4.987,00 € | 4,70% |
| 1999 | 2.461,40 € | 2,70% |
| 1998 | 1.868,00 € | 2,40% |
Irlanda: Evolución de Déficit sobre el PIB
Irlanda: Evolución de Déficit en Millones de €