IPC Luxemburgo Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 1,72% | 1,11% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 4,05% | 1,83% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,00% | 2,45% |
| Vestido y calzado [+] | 1,21% | 3,73% |
| Vivienda [+] | 0,52% | 0,32% |
| Menaje [+] | 1,73% | 0,88% |
| Medicina [+] | 1,32% | -0,05% |
| Transporte [+] | 0,02% | 0,01% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,57% | 1,48% |
| Enseñanza [+] | 1,22% | 0,04% |
| Otros bienes y servicios [+] | 3,48% | 1,27% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 0,09% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,55% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,37% |
| Vestido y calzado [+] | 0,45% |
| Vivienda [+] | -0,27% |
| Menaje [+] | 0,15% |
| Medicina [+] | -0,16% |
| Transporte [+] | -0,01% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,56% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,29% |
Luxemburgo: IPC anual
Luxemburgo: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 2,32% | 3,18% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,46% | 2,34% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 3,03% | 2,27% |
| Vestido y calzado [+] | 3,11% | 1,39% |
| Vivienda [+] | 2,56% | 5,25% |
| Menaje [+] | 2,28% | 1,70% |
| Medicina [+] | 0,94% | 11,71% |
| Transporte [+] | -0,08% | -0,27% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,93% | 1,19% |
| Enseñanza [+] | 1,41% | 4,17% |
| Otros bienes y servicios [+] | 3,10% | 3,67% |