| IDH [+] | 2012 | 0,554 | ![]() | 0,937 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 948.341 M.€ | ![]() | 12.990.416 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 66,84% | ![]() | 106,53% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-17 | 608 | ![]() | 62 | 2013-05-17 | Prima Riesgo [+] |
| Tipos de interés [+] | 2012-04-17 | 8,00% | ![]() | 0% | 2008-12-16 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 1.160 € | ![]() | 38.800 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 1.418.780 M.€ | ![]() | 12.207.970 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 10.100 € | IV Trim 2001 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 3.030.857 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| 7,60% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 998 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | 11,44% | ![]() | 1,10% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,70% | Diciembre 2012 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-16 | 3,68% | ![]() | 13,57% | 2013-05-16 | Bolsa (Var.este año) [+] |
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
